Filters Sort results
Reset Apply
KPI | Dirección | Unidad | Fórmula | Descripción | Anexos (Calculadora/Videos/Dashboards) |
|---|---|---|---|---|---|
Maximizar | Dinero | Ventas totales / Npumero de clientes | Ventas totales para un período determinado dividido entre el número de clientes o transacciones para el mismo período. | Ventas totales para un período determinado dividido entre el número de clientes o transacciones para el mismo período. | |
Minimizar | Porcentaje | Número de clientes perdidos en un periodo / Total de clientes | Permite conocer qué tan bien una empresa logra retener a sus clientes a lo largo del tiempo, midiendo la proporción […] | Permite conocer qué tan bien una empresa logra retener a sus clientes a lo largo del tiempo, midiendo la proporción […] | |
Maximizar | Porcentaje | Número de oportunidades / Número de prospectos. | Es una relación el número de prospectos por calificar que se convierten en oportunidades. | Es una relación el número de prospectos por calificar que se convierten en oportunidades. | |
Maximizar | Dinero | Empleados en relación con la venta por servicio o producto | Ventas en el periodo que se genera por empleado. | Ventas en el periodo que se genera por empleado. | |
Maximizar | Dinero | Los ingresos totales por ventas / número total de clientes en el periodo. | Relación entre la el consumo total y los clientes que se tienen en el periodo. | Relación entre la el consumo total y los clientes que se tienen en el periodo. | |
Maximizar | Porcentaje | Margen bruto: (Precio de venta – Precio de compra) / Precio de venta. | El margen bruto es el beneficio expresado como un porcentaje del precio de venta. | El margen bruto es el beneficio expresado como un porcentaje del precio de venta. | |
Maximizar | Porcentaje | Clientes Recurrentes del periodo anterior / clientes del periodo anterior. | Porcentaje de clientes que regresan a consumir dentro del periodo de medición. | Porcentaje de clientes que regresan a consumir dentro del periodo de medición. | |
Maximizar | Dinero | Ingreso total de venta / Total de Vendedores | Son los ingresos generados del vendedor en el período de medición. | Son los ingresos generados del vendedor en el período de medición. | |
Maximizar | Porcentaje | Cantidad de oportunidades ganadas / Cantidad de oportunidades. | Indica la proporción de oportunidades ganadas del total de oportunidades. | Indica la proporción de oportunidades ganadas del total de oportunidades. | |
Maximizar | Porcentaje | Clientes recurrentes / Total de Clientes en el periodo | Proporción de clientes con contrato vigente o consumo recurrente sobre el total de clientes en un periodo. | Proporción de clientes con contrato vigente o consumo recurrente sobre el total de clientes en un periodo. |

