Son los ingresos generados del vendedor en el período de medición.

| Dirección | Maximizar |
|---|---|
| Unidad | Dinero |
| Fórmula | Ingreso total de venta / Total de Vendedores |
| Frecuencia | Periodo seleccionado (mensual, trimestral, semestral, anual) |

Son los ingresos generados del vendedor en el período de medición.
| Dirección | Maximizar |
|---|---|
| Unidad | Dinero |
| Fórmula | Ingreso total de venta / Total de Vendedores |
| Frecuencia | Periodo seleccionado (mensual, trimestral, semestral, anual) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.